ÓCULOS DE SEGURANÇA
O uso de óculos de segurança é muito comum em linhas de produção, marcenarias, funilarias, construção civil entre outros, onde em suma, as atividades possam colocar em risco os olhos do usuário.
Os óculos de proteção EP1 são produzidos em conformidade com a norma ANSI Z87.1-2015, proporciona excelente proteção contra impactos de partículas volantes frontais. São produzidos dentre os mais rigorosos padrões de qualidade e, sob condições normais de uso, têm garantia de um ano contra defeitos de fábrica.
Equipamento confeccionado com lente em resina incolor CR-39 ou Policarbonato Incolor e armação convencional injetada em material plástico Grilamid TR-90.
Para pesquisar, digite no box um
ou mais termos. Ex: ep 1
Cód. WEB | Multifocal | Cor | ID | Índice | Dioptria | Características | Diâmetro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9944 | EP 1-A PROG CR | Incolor | EP 1 50 | 1.50 | -5.50A +5.00 Cil até -4.00 | Multifocal - Adição 0,75 a 3,50 - altura mín. 14mm | 85 |
9945 | EP 1-A PROG POLI | Incolor | EP 1 59 | 1.59 | -7.50A +5.50 Cil até -4.00 | Multifocal - Adição 0,75 a 3,50 - altura mín. 14mm | 75 |
15346 | EP 1-A PROG POLI FOTO | Cinza | EP 1 59 | 1.59 | -7.50A +5.50 Cil até -4.00 | Multifocal - Adição 0,75 a 3,50 - altura mín. 14mm | 75 |
9950 | EP 1-A VS CR | Incolor | EP 50 | 1.50 | -6.00A +6.00 Cil até -6.00 | Visão Simples | 70/80 |
9951 | EP 1-A VS POLI | Incolor | EP 58 | 1.59 | -8.00A +7.00 Cil até -6.00 | Visão Simples | 75/85 |
25342 | EP 1-A VS POLI FOTO | Cinza | EP 59 | 1.59 | -8.00A +7.00 Cil até -6.00 | Visão Simples | 75/85 |
15339 | ID+ PROG CR | Incolor | ID+ 50 | 1.50 | -5.50 A +5.00 Cil. até -4.00 | Multifocal - Adição 0,75 a 3,50 - altura mín. 14mm | 85 |
15340 | ID+ PROG POLI | Incolor | ID+ 59 | 1.59 | -7.50 A +5.50 Cil. até -4.00 | Multifocal - Adição 0,75 a 3,50 - altura mín. 14mm | 75 |
15341 | ID+ PROG POLI FOTO | Cinza | ID+ 59 | 1.59 | -7.50 A +5.50 Cil. até -4.00 | Multifocal - Adição 0,75 a 3,50 - altura mín. 14mm | 75 |
15189 | ID+ VS CR | Incolor | ID+ 50 | 1.50 | -6.00A +6.00 Cil. até -6.00 | Visão Simples | 70/80 |
15190 | ID+ VS POLI | Incolor | ID+ 59 | 1.59 | -8.00 A +7.00 Cil. até -6.00 | Visão Simples | 75/85 |
15338 | ID+ VS POLI FOTO | Cinza | ID+ 59 | 1.59 | -8.00 A +7.00 Cil. até -6.00 | Visão Simples | 75/85 |
GARANTIAS
- defeito de fabricação – 6 meses