Para pesquisar, digite no box um
ou mais termos. Ex: 1.67 blue
Cód. Web | Lente | Índice | Disponibilidade | Características | Diâmetro |
---|---|---|---|---|---|
14865 | V.S C.O. CR POLARIZADO ESPELHADO SILVER* | 1.50 | -7.00 a + 5.00 cil. -6.00 | SILVER | 72/82 |
14936 | ORMA TRANS STYLE COLORS BLUE UV | 1.50 | -9.00 a + 5.00 cil. -6.00 | ÂMBAR | 76 |
14937 | ORMA TRANS STYLE COLORS BLUE UV | 1.50 | -9.00 a + 5.00 cil. -6.00 | AMETISTA | 76 |
14612 | ONE HD CR POLAR ESPEL B | 1.50 | -7 a + 5 cil. -6 | BLUE | 75/85 |
14626 | ONE S-FUSION CR POLAR ESPEL B | 1.50 | -7 a + 5 cil. -6 | BLUE | 75/85 |
14663 | ONE SPORT HD CR POLAR ESPEL B | 1.50 | -3 a + 4 cil. -3 | BLUE | 75/85 |
14863 | V.S C.O. CR POLARIZADO ESPELHADO BLUE* | 1.50 | -7.00 a + 5.00 cil. -6.00 | BLUE | 72/82 |
1133 | ACCLIMATES CINZA | 1.50 | -9.00 a + 5.00 cil. até -6.00 | CINZA | 80 |
1830 | ORMA XPERIO CINZA | 1.50 | -10.00 a + 6.00 cil. -6.00 | CINZA | 74 |
2833 | VS C.O. CR POLARIZADO CINZA | 1.50 | -10.00 a + 8.00 cil. até -6.00 | CINZA | 76 |
4294 | ORMA TRANSITIONS EXTRACTIVE | 1.50 | -9.00 a + 5.00 cil. até -6.00 | CINZA | 76 |
7434 | ONE HD CR TRANS C | 1.50 | -9 a + 5 cil. -6 | CINZA | 75/85 |
7435 | ONE HD CR TRANS EXTRA | 1.50 | -9 a + 5 cil. -6 | CINZA | 75/85 |
7436 | ONE HD CR POLAR C | 1.50 | -9 a + 5 cil. -6 | CINZA | 75/85 |
14621 | ONE S-FUSION CR TRANS C | 1.50 | -9 a + 5 cil. -6 | CINZA | 75/85 |
14622 | ONE S-FUSION CR TRANS EXTRA | 1.50 | -9 a + 5 cil. -6 | CINZA | 75/85 |
14623 | ONE S-FUSION CR POLAR C | 1.50 | -9 a + 5 cil. -6 | CINZA | 75/85 |
14658 | ONE SPORT HD CR TRANS C | 1.50 | -3 a + 4 cil. -3 | CINZA | 75/85 |
14659 | ONE SPORT HD CR TRANS EXTRA | 1.50 | -3 a + 4 cil. -3 | CINZA | 75/85 |
14660 | ONE SPORT HD CR POLAR C | 1.50 | -3 a + 4 cil. -3 | CINZA | 75/85 |
16575 | VS C.O. CR FOTO | 1.50 | -10.00 a + 8.00 cil. até -6.00 | CINZA | 70 |
16900 | ORMA TRANSITIONS GEN 8 BLUE UV | 1.50 | -9.00 a + 5.00 cil. até -6.00 | CINZA | 77 |
2832 | VS C.O. CR POLARIZADO G15 | 1.50 | -10.00 a + 8.00 cil. até -6.00 | G15 | 76 |
7438 | ONE HD CR POLAR G15 | 1.50 | -9 a + 5 cil. -6 | G15 | 75/85 |
14625 | ONE S-FUSION CR POLAR G15 | 1.50 | -9 a + 5 cil. -6 | G15 | 75/85 |
14662 | ONE SPORT HD CR POLAR G15 | 1.50 | -3 a + 4 cil. -3 | G15 | 75/85 |
14614 | ONE HD CR POLAR ESPEL G | 1.50 | -7 a + 5 cil. -6 | GOLD | 75/85 |
14628 | ONE S-FUSION CR POLAR ESPEL G | 1.50 | -7 a + 5 cil. -6 | GOLD | 75/85 |
14665 | ONE SPORT HD CR POLAR ESPEL G | 1.50 | -3 a + 4 cil. -3 | GOLD | 75/85 |
14864 | V.S C.O. CR POLARIZADO ESPELHADO GOLD* | 1.50 | -7.00 a + 5.00 cil. -6.00 | GOLD | 72/82 |
7456 | HB LENS CR | 1.50 | -10 a + 8 cil. -6 | INCOLOR | 70/80 |
7457 | HB LENS CR Transitions | 1.50 | -10 a + 8 cil. -6 | CINZA | 75/85 |
7459 | HB LENS CR Polarizada | 1.50 | -10 a + 8 cil. -6 | CINZA | 75/85 |
7460 | HB LENS CR Polarizada | 1.50 | -10 a + 8 cil. -6 | MARROM | 75/85 |
7461 | HB LENS CR Polarizada | 1.50 | -10 a + 8 cil. -6 | G15 | 75/85 |
14195 | HB LENS CR Polarizada Espelhada | 1.50 | -7 a + 5 cil. -6 | ESPELHADO BLUE, LENTE CINZA | 72/82 |
14196 | HB LENS CR Polarizada Espelhada | 1.50 | -7 a + 5 cil. -6 | ESPELHADO SILVER, LENTE CINZA | 72/82 |
14197 | HB LENS CR Polarizada Espelhada | 1.50 | -7 a + 5 cil. -6 | ESPELHADO GOLD, LENTE MARROM | 72/82 |
17151 | HB LENS CR Foto | 1.50 | -10 a + 8 cil. -6 | CINZA | 70/80 |
7479 | HB LENS PERSONAL CR | 1.50 | - 10 a + 8 cil. - 6 | INCOLOR | 70/80 |
7480 | HB LENS PERSONAL CR Transitions | 1.50 | - 10 a + 8 cil. - 6 | CINZA | 75/85 |
7482 | HB LENS PERSONAL CR Polarizada | 1.50 | - 10 a + 8 cil. - 6 | CINZA | 75/85 |
7483 | HB LENS PERSONAL CR Polarizada | 1.50 | - 10 a + 8 cil. - 6 | MARROM | 75/85 |
7484 | HB LENS PERSONAL CR Polarizada | 1.50 | - 10 a + 8 cil. - 6 | G15 | 75/85 |
14198 | HB LENS PERSONAL CR Polarizada Espelhada | 1.50 | -7 a + 5 cil. -6 | ESPELHADO BLUE, LENTE CINZA | 75/85 |
14199 | HB LENS PERSONAL CR Polarizada Espelhada | 1.50 | -7 a + 5 cil. -6 | ESPELHADO SILVER, LENTE CINZA | 75/85 |
14200 | HB LENS PERSONAL CR Polarizada Espelhada | 1.50 | -7 a + 5 cil. -6 | ESPELHADO GOLD, LENTE MARROM | 75/85 |
17154 | HB LENS PERSONAL CR Foto | 1.50 | - 10 a + 8 cil. - 6 | CINZA | 70/80 |
8846 | HB PERSONAL SPORT CR | 1.50 | -3 a + 4 cil. -3 | INCOLOR | 70/80 |
8849 | HB PERSONAL SPORT CR Polarizada | 1.50 | -3 a + 4 cil. -3 | CINZA | 75/85 |
8850 | HB PERSONAL SPORT CR Polarizada | 1.50 | -3 a + 4 cil. -3 | MARROM | 75/85 |
8851 | HB PERSONAL SPORT CR Polarizada | 1.50 | -3 a + 4 cil. -3 | G15 | 75/85 |
9943 | HB PERSONAL SPORT CR Transitions | 1.50 | -3 a + 4 cil. -3 | CINZA | 75/85 |
17157 | HB PERSONAL SPORT CR Foto | 1.50 | -3 a + 4 cil. -3 | CINZA | 70/80 |
5982 | VS C.O. CR 70MM | 1.50 | -10.00 a + 8.00 cil. até -6.00 | INCOLOR | 70 |
5984 | VS C.O. CR 76MM | 1.50 | -10.00 a + 8.00 cil. até -6.00 | INCOLOR | 76 |
7433 | ONE HD CR | 1.50 | -9 a + 5 cil. -6 | INCOLOR | 70/80 |
8912 | RELAX CR | 1.50 | -9 a + 5 cil. -6 | INCOLOR | 70/80 |
14620 | ONE S-FUSION CR | 1.50 | -9 a + 5 cil. -6 | INCOLOR | 70/80 |
14657 | ONE SPORT HD CR | 1.50 | -3 a + 4 cil. -3 | INCOLOR | 70/80 |
2834 | VS C.O. CR POLARIZADO MARROM | 1.50 | -10.00 a + 8.00 cil. até -6.00 | MARROM | 76 |
7437 | ONE HD CR POLAR M | 1.50 | -9 a + 5 cil. -6 | MARROM | 75/85 |
14624 | ONE S-FUSION CR POLAR M | 1.50 | -9 a + 5 cil. -6 | MARROM | 75/85 |
14661 | ONE SPORT HD CR POLAR M | 1.50 | -3 a + 4 cil. -3 | MARROM | 75/85 |
15169 | ORMA XPERIO MARROM | 1.50 | -10.00 a + 6.00 cil. -6.00 | MARROM | 74 |
16901 | ORMA TRANSITIONS GEN 8 BLUE UV | 1.50 | -9.00 a + 5.00 cil. até -6.00 | MARROM | 77 |
14938 | ORMA TRANS STYLE COLORS BLUE UV | 1.50 | -9.00 a + 5.00 cil. -6.00 | SAFIRA | 76 |
14613 | ONE HD CR POLAR ESPEL S | 1.50 | -7 a + 5 cil. -6 | SILVER | 75/85 |
14627 | ONE S-FUSION CR POLAR ESPEL S | 1.50 | -7 a + 5 cil. -6 | SILVER | 75/85 |
14664 | ONE SPORT HD CR POLAR ESPEL S | 1.50 | -3 a + 4 cil. -3 | SILVER | 75/85 |
6247 | ORMA XPERIO VERDE | 1.50 | -10.00 a + 6.00 cil. -6.00 | VERDE | 74 |
16902 | ORMA TRANSITIONS GEN 8 BLUE UV | 1.50 | -9.00 a + 5.00 cil. até -6.00 | VERDE | 77 |
5987 | VS FOTO CRISTAL* | 1.52 | -6.00 a + 8.00 cil. -6.00 | CINZA | 65 |
5981 | VS BRANCO CRISTAL | 1.52 | -10.00 a + 8.00 cil. -6.00 | INCOLOR | 65 |
3766 | VS C.O. TX TRANSITIONS CINZA | 1.53 | -10.00 a + 8.00 cil. até -6.00 | CINZA | 75 |
7440 | ONE HD TX TRANS C | 1.53 | -9 a + 5 cil. -6 | CINZA | 75/85 |
7442 | ONE HD TX TRANS EXTRA | 1.53 | -9 a + 5 cil. -6 | CINZA | 75/85 |
10611 | VS C.O. TX TRANSITIONS EXTRACTIVE | 1.53 | -10.00 a + 8.00 cil. até -6.00 | CINZA | 75 |
14631 | ONE S-FUSION TX TRANS C | 1.53 | -9 a + 5 cil. -6 | CINZA | 75/85 |
14632 | ONE S-FUSION TX TRANS EXTRA | 1.53 | -9 a + 5 cil. -6 | CINZA | 75/85 |
7462 | HB LENS Trivex | 1.53 | -10 a + 8 cil. -6 | INCOLOR | 75/85 |
7463 | HB LENS Trivex Transitions | 1.53 | -10 a + 8 cil. -6 | CINZA | 75/85 |
7485 | HB LENS PERSONAL Trivex | 1.53 | - 10 a + 8 cil. - 6 | INCOLOR | 75/85 |
7486 | HB LENS PERSONAL Trivex Transitions | 1.53 | - 10 a + 8 cil. - 6 | CINZA | 75/85 |
2690 | VS C.O. TRIVEX | 1.53 | -10.00 a + 8.00 cil. até -6.00 | INCOLOR | 76 |
7439 | ONE HD TRIVEX | 1.53 | -9 a + 5 cil. -6 | INCOLOR | 75/85 |
8913 | RELAX TRIVEX | 1.53 | -9 a + 5 cil. -6 | INCOLOR | 75/85 |
14630 | ONE S-FUSION TRIVEX | 1.53 | -9 a + 5 cil. -6 | INCOLOR | 75/85 |
3767 | VS C.O. TX TRANSITIONS MARROM | 1.53 | -10.00 a + 8.00 cil. até -6.00 | MARROM | 75 |
7466 | HB LENS UV 400 | 1.56 | -10 a + 8 cil. -6 | INCOLOR | 70/80 |
10003 | HB LENS Blue Light UV | 1.56 | -10 a + 8 cil. -6 | INCOLOR | 70/80 |
7489 | HB LENS PERSONAL UV 400 | 1.56 | - 10 a + 8 cil. - 6 | INCOLOR | 70/80 |
9995 | HB LENS PERSONAL Blue Light UV | 1.56 | - 10 a + 8 cil. - 6 | INCOLOR | 70/80 |
11089 | HB PERSONAL SPORT Blue Light UV | 1.56 | -3 a + 4 cil. -3 | INCOLOR | 70/80 |
2691 | VS C.O. 1.56 UV 400 | 1.56 | -10.00 a + 8.00 cil. até -6.00 | INCOLOR | 70 |
7443 | ONE HD 1.56 UV 400 | 1.56 | -9 a + 5 cil. -6 | INCOLOR | 70/80 |
10040 | ONE HD 1.56 BLUE UV | 1.56 | -9 a + 5 cil. -6 | INCOLOR | 70/80 |
10042 | RELAX 1.56 BLUE UV | 1.56 | -9 a + 5 cil. -6 | INCOLOR | 70/80 |
13494 | RELAX 1.56 UV 400 | 1.56 | -9 a + 5 cil. -6 | INCOLOR | 70/80 |
14633 | ONE S-FUSION 1.56 UV 400 | 1.56 | -9 a + 5 cil. -6 | INCOLOR | 70/80 |
14634 | ONE S-FUSION 1.56 BLUE UV | 1.56 | -9 a + 5 cil. -6 | INCOLOR | 70/80 |
14667 | ONE SPORT HD 1.56 UV 400 | 1.56 | -3 a + 4 cil. -3 | INCOLOR | 70/80 |
14668 | ONE SPORT HD 1.56 BLUE UV | 1.56 | -3 a + 4 cil. -3 | INCOLOR | 70/80 |
17032 | VS C.O 1.56 BLUE UV | 1.56 | -10.00 a + 8.00 cil. até -6.00 | INCOLOR | 70 |
2837 | VS C.O. POLI POLARIZADO MARROM | 1.59 | -11.00 a + 9.00 cil. até -6.00 | MARROM | 76 |
14939 | AIRWEAR TRANSITIONS STYLE COLORS BLUE UV | 1.59 | -10.00 a + 8.00 cil. -6.00 | ÂMBAR | 76 |
14940 | AIRWEAR TRANSITIONS STYLE COLORS BLUE UV | 1.59 | -10.00 a + 8.00 cil. -6.00 | AMETISTA | 76 |
1829 | POLY XPERIO CINZA SURF | 1.59 | -10.00 a + 6.00 cil. -6.00 | CINZA | 74 |
2836 | VS C.O. POLI POLARIZADO CINZA | 1.59 | -11.00 a + 9.00 cil. até -6.00 | CINZA | 76 |
3744 | VS C.O. POLI TRANSITIONS CINZA | 1.59 | -11.00 a + 9.00 cil. até -6.00 | CINZA | 75 |
6020 | VS C.O. POLI TRANSITIONS EXTRACTIVE | 1.59 | -11.00 a + 9.00 cil. até -6.00 | CINZA | 75 |
7445 | ONE HD POLI TRANS C | 1.59 | -10 a + 6 cil. -6 | CINZA | 75/85 |
7446 | ONE HD POLI TRANS EXTRA | 1.59 | -10 a + 6 cil. -6 | CINZA | 75/85 |
7447 | ONE HD POLI POLAR C | 1.59 | -10 a + 6 cil. -6 | CINZA | 75/85 |
7566 | VS C.O. POLI FOTO | 1.59 | -11.00 a + 9.00 cil. até -6.00 | CINZA | 76 |
14637 | ONE S-FUSION POLI TRANS C | 1.59 | -10 a + 6 cil. -6 | CINZA | 75/85 |
14638 | ONE S-FUSION POLI TRANS EXTRA | 1.59 | -10 a + 6 cil. -6 | CINZA | 75/85 |
14639 | ONE S-FUSION POLI POLAR C | 1.59 | -10 a + 6 cil. -6 | CINZA | 75/85 |
14670 | ONE SPORT HD POLI TRANS C | 1.59 | -4 a + 5 cil. -3 | CINZA | 75/85 |
14671 | ONE SPORT HD POLI TRANS EXTRA | 1.59 | -4 a + 5 cil. -3 | CINZA | 75/85 |
14672 | ONE SPORT HD POLI POLAR C | 1.59 | -4 a + 5 cil. -3 | CINZA | 75/85 |
2835 | VS C.O. POLI POLARIZADO G15 | 1.59 | -11.00 a + 9.00 cil. até -6.00 | G15 | 76 |
7449 | ONE HD POLI POLAR G15 | 1.59 | -10 a + 6 cil. -6 | G15 | 75/85 |
14641 | ONE S-FUSION POLI POLAR G15 | 1.59 | -10 a + 6 cil. -6 | G15 | 75/85 |
14674 | ONE SPORT HD POLI POLAR G15 | 1.59 | -4 a + 5 cil. -3 | G15 | 75/85 |
7467 | HB LENS Poli | 1.59 | -11 a + 9 cil. -6 | INCOLOR | 75/85 |
7468 | HB LENS Poli Transitions | 1.59 | -11 a + 9 cil. -6 | CINZA | 75/85 |
7470 | HB LENS Poli Polarizada | 1.59 | -11 a + 9 cil. -6 | CINZA | 75/85 |
7471 | HB LENS Poli Polarizada | 1.59 | -11 a + 9 cil. -6 | MARROM | 75/85 |
7472 | HB LENS Poli Polarizada | 1.59 | -11 a + 9 cil. -6 | G15 | 75/85 |
8840 | HB LENS Poli Foto | 1.59 | -11 a + 9 cil. -6 | CINZA | 75/85 |
13053 | HB LENS Poli Blue Light UV | 1.59 | -10 a + 8 cil. -6 | INCOLOR | 75/85 |
7490 | HB LENS Poli | 1.59 | - 11 a + 9 cil. - 6 | INCOLOR | 75/85 |
7491 | HB LENS PERSONAL Poli Transitions | 1.59 | - 11 a + 9 cil. - 6 | CINZA | 75/85 |
7493 | HB LENS PERSONAL Poli Polarizada | 1.59 | - 11 a + 9 cil. - 6 | CINZA | 75/85 |
7494 | HB LENS PERSONAL Poli Polarizada | 1.59 | - 11 a + 9 cil. - 6 | MARROM | 75/85 |
7495 | HB LENS PERSONAL Poli Polarizada | 1.59 | - 11 a + 9 cil. - 6 | G15 | 75/85 |
8842 | HB LENS PERSONAL Poli Foto | 1.59 | - 11 a + 9 cil. - 6 | CINZA | 75/85 |
13052 | HB LENS PERSONAL Poli Blue Light UV | 1.59 | - 10 a + 8 cil. - 6 | INCOLOR | 75/85 |
8862 | HB PERSONAL SPORT Poli | 1.59 | -4 a + 5 cil. -3 | INCOLOR | 75/85 |
8866 | HB PERSONAL SPORT Poli Polarizada | 1.59 | -4 a + 5 cil. -3 | CINZA | 75/85 |
8867 | HB PERSONAL SPORT Poli Polarizada | 1.59 | -4 a + 5 cil. -3 | MARROM | 75/85 |
8868 | HB PERSONAL SPORT Poli Polarizada | 1.59 | -4 a + 5 cil. -3 | G15 | 75/85 |
11107 | HB PERSONAL SPORT Poli Transitions | 1.59 | -4 a + 5 cil. -3 | CINZA | 75/85 |
1774 | VS C.O. POLI | 1.59 | -11.00 a + 9.00 cil. até -6.00 | INCOLOR | 76 |
7444 | ONE HD POLI | 1.59 | -10 a + 6 cil. -6 | INCOLOR | 75/85 |
8914 | RELAX POLI | 1.59 | -10 a + 6 cil. -6 | INCOLOR | 75/85 |
11695 | RELAX POLI BLUE UV | 1.59 | -10 a + 6 cil. -6 | INCOLOR | 75/85 |
11696 | ONE HD POLI BLUE UV | 1.59 | -10 a + 6 cil. -6 | INCOLOR | 70/80 |
14635 | ONE S-FUSION POLI | 1.59 | -10 a + 6 cil. -6 | INCOLOR | 75/85 |
14636 | ONE S-FUSION POLI BLUE UV | 1.59 | -10 a + 6 cil. -6 | INCOLOR | 70/80 |
14669 | ONE SPORT HD POLI | 1.59 | -4 a + 5 cil. -3 | INCOLOR | 75/85 |
17030 | TFL SURF | 1.59 | -13.00 a + 6.00 cil. até -6.00 | INCOLOR | 80 |
17033 | VS C.O POLI BLUE UV | 1.59 | -10.00 a + 8.00 cil. até -6.00 | INCOLOR | 75 |
2357 | POLY XPERIO MARROM | 1.59 | -10.00 a + 6.00 cil. -6.00 | MARROM | 74 |
7448 | ONE HD POLI POLAR M | 1.59 | -10 a + 6 cil. -6 | MARROM | 75/85 |
14640 | ONE S-FUSION POLI POLAR M | 1.59 | -10 a + 6 cil. -6 | MARROM | 75/85 |
14673 | ONE SPORT HD POLI POLAR M | 1.59 | -4 a + 5 cil. -3 | MARROM | 75/85 |
14941 | AIRWEAR TRANSITIONS STYLE COLORS BLUE UV | 1.59 | -10.00 a + 8.00 cil. -6.00 | SAFIRA | 76 |
4985 | POLY XPERIO VERDE | 1.59 | -10.00 a + 6.00 cil. -6.00 | VERDE | 74 |
7473 | HB LENS 1.60 | 1.60 | -11 a + 9 cil. -6 | INCOLOR | 75/85 |
7496 | HB LENS PERSONAL 1.60 | 1.60 | - 11 a + 9 cil. - 6 | INCOLOR | 75/85 |
2693 | VS C.O. 1.60 | 1.60 | -11.00 a + 9.00 cil. até -6.00 | INCOLOR | 70 |
7450 | ONE HD 1.60 | 1.60 | -10 a + 6 cil. -6 | INCOLOR | 75/85 |
13495 | RELAX 1.60 | 1.60 | -10 a + 6 cil. -6 | INCOLOR | 70/80 |
14646 | ONE S-FUSION 1.60 | 1.60 | -10 a + 6 cil. -6 | INCOLOR | 75/85 |
14678 | ONE SPORT HD 1.60 | 1.60 | -4 a + 5 cil. -3 | INCOLOR | 75/85 |
2695 | VS C.O. 1.67 TRANSITIONS CINZA | 1.67 | -12.00 a + 10.00 cil. até -6.00 | CINZA | 74 |
7452 | ONE HD 1.67 TRANS C | 1.67 | -12 a + 8 cil. -6 | CINZA | 75/85 |
7453 | ONE HD 1.67 TRANS EXTRA | 1.67 | -12 a + 8 cil. -6 | CINZA | 75/85 |
9309 | VS C.O. 1.67 FOTO | 1.67 | -12.00 a + 10.00 cil. até -6.00 | CINZA | 74 |
12562 | VS C.O. 1.67 FOTO AFINAMENTO | 1.67 | -20.00 cil. até -6.00 | CINZA | 74 |
14650 | ONE S-FUSION 1.67 TRANS C | 1.67 | -12 a + 8 cil. -6 | CINZA | 75/85 |
14651 | ONE S-FUSION 1.67 TRANS EXTRA | 1.67 | -12 a + 8 cil. -6 | CINZA | 75/85 |
7474 | HB LENS 1.67 | 1.67 | -12 a + 10 cil. -6 | INCOLOR | 75/85 |
7475 | HB LENS Transitions | 1.67 | -12 a + 10 cil. -6 | CINZA | 75/85 |
10004 | HB LENS Blue Light UV | 1.67 | -12 a + 10 cil. -6 | INCOLOR | 75/85 |
10005 | HB LENS Foto | 1.67 | -12 a + 10 cil. -6 | CINZA | 75/85 |
7497 | HB LENS PERSONAL 1.67 | 1.67 | - 12 a + 10 cil. - 6 | INCOLOR | 75/85 |
7498 | HB LENS PERSONAL Transitions | 1.67 | - 12 a + 10 cil. - 6 | CINZA | 75/85 |
9996 | HB LENS PERSONAL Blue Light UV | 1.67 | - 12 a + 10 cil. - 6 | INCOLOR | 75/85 |
9997 | HB LENS PERSONAL Foto | 1.67 | - 12 a + 10 cil. - 6 | CINZA | 75/85 |
8870 | HB PERSONAL SPORT 1.67 | 1.67 | -4 a + 5 cil. -3 | INCOLOR | 75/85 |
11090 | HB PERSONAL SPORT Blue Light UV | 1.67 | -4 a + 5 cil. -3 | INCOLOR | 75/85 |
3745 | VS C.O. 1.67 | 1.67 | -12.00 a + 10.00 cil. até -6.00 | INCOLOR | 74 |
7451 | ONE HD 1.67 | 1.67 | -12 a + 8 cil. -6 | INCOLOR | 75/85 |
8915 | RELAX 1.67 | 1.67 | -12 a + 8 cil. -6 | INCOLOR | 75/85 |
10041 | ONE HD 1.67 BLUE UV | 1.67 | -12 a + 8 cil. -6 | INCOLOR | 70/80 |
10043 | RELAX 1.67 BLUE UV | 1.67 | -12 a + 8 cil. -6 | INCOLOR | 70/80 |
12540 | VS C.O. 1.67 AFINAMENTO | 1.67 | -20.00 cil. até -6.00 | INCOLOR | 75 |
14647 | ONE S-FUSION 1.67 | 1.67 | -12 a + 8 cil. -6 | INCOLOR | 75/85 |
14648 | ONE S-FUSION 1.67 BLUE UV | 1.67 | -12 a + 8 cil. -6 | INCOLOR | 70/80 |
14679 | ONE SPORT HD 1.67 | 1.67 | -4 a + 5 cil. -3 | INCOLOR | 75/85 |
14685 | ONE SPORT HD 1.67 TRANS CINZA | 1.67 | -4 a + 5 cil. -3 | INCOLOR | 75/85 |
14686 | ONE SPORT HD 1.67 TRANS EXTRA | 1.67 | -4 a + 5 cil. -3 | INCOLOR | 75/85 |
17034 | VS C.O 1.67 BLUE UV | 1.67 | -12.00 a + 10.00 cil. até -6.00 | INCOLOR | 75 |
5983 | HIGH LITE 1.70* | 1.70 | -8.00 a + 8.00 cil. -6.00 | INCOLOR | 65 |
5983 | HIGH LITE 1.70* | 1.70 | -11.00 a -8.25 cil. -6.00 | INCOLOR | 65 |
5983 | HIGH LITE 1.70* | 1.70 | -14.00 a -11.25 cil. -6.00 | INCOLOR | 65 |
5983 | HIGH LITE 1.70* | 1.70 | -20.00 a -14.25 cil. -6.00 | INCOLOR | 65 |
7455 | ONE HD 1.74 TRANS C | 1.74 | -12 a + 10 cil. -6 | CINZA | 75/85 |
14656 | ONE S-FUSION 1.74 TRANS C | 1.74 | -14 a + 10 cil. -6 | CINZA | 75/85 |
7477 | HB LENS 1.74 | 1.74 | -14 a + 12 cil. -6 | INCOLOR | 75/85 |
7500 | HB LENS PERSONAL 1.74 | 1.74 | - 14 a + 12 cil. - 6 | INCOLOR | 75/85 |
2696 | VS C.O. 1.74 | 1.74 | -14.00 a + 10.00 cil. até -6.00 | INCOLOR | 75 |
7454 | ONE HD 1.74 | 1.74 | -12 a + 10 cil. -6 | INCOLOR | 75/85 |
14655 | ONE S-FUSION 1.74 | 1.74 | -14 a + 10 cil. -6 | INCOLOR | 75/85 |
2244 | HIGH LITE 1.90* | 1.90 | -30.00 a -6.00 cil. -6.00 | INCOLOR | 65 |
7648 | LENTES PRISMÁTICA ASFÉRICA | 1.53 | 0.00 a +10.00 cil. -4.00 e -4.00 a +4.00 cil. -4.00 | INCOLOR, ADIÇÃO 4.25 a 12.00 e 2.00 a 6.00, DIOPTRIA PRISMÁTICA. CONSULTAR ESTOQUE. | 68 |
OBSERVAÇÕES
* CONSULTE O ESTOQUE
IMPORTANTE
A SOMA DAS DIOPTRIAS ESFÉRICAS E CILÍNDRICAS, AMBAS NEGATIVAS, NÃO DEVEM ULTRAPASSAR O VALOR DO ESFÉRICO.