Para pesquisar, digite no box um
ou mais termos. Ex: 1.67 blue
Cód. Web | Lente | Índice | Disponibilidade | Características | Diâmetro |
---|---|---|---|---|---|
2825 | ORMA OPTIFOG | 1.5 | -5.00 a + 5.00 cil. até -2.00 | COM ANTIRREFLEXO | 70/65 |
3687 | ORMA CRIZAL FORTE UV | 1.5 | -4.00 a + 4.00 cil. até -2.00 | COM ANTIRREFLEXO | 70/65 |
3802 | ORMA CRIZAL EASY PRO | 1.5 | -4.00 a + 4.00 cil. até -2.00 | COM ANTIRREFLEXO | 70/65 |
5902 | ORMA CRIZAL PREVENCIA BLUE UV | 1.5 | -2.00 a + 2.00 cil. até -1.00 | COM ANTIRREFLEXO | 70/65 |
8548 | HB VISION 1.50 CR TRANS CINZA | 1.5 | -4.00 a + 4.00 cil. até -2.00 | COM ANTIRREFLEXO | 70/65 |
12768 | ORMA CRIZAL SAPPHIRE | 1.5 | -4.00 a + 4.00 cil. até -2.00 | COM ANTIRREFLEXO | 70/65 |
13496 | SWISS CR TRANSITIONS CINZA | 1.5 | -4.00 a + 4.00 cil. até -2.00 | COM ANTIRREFLEXO | 70/65 |
16384 | ORMA CRIZAL SAPPHIRE TRANS GEN 8 CINZA BLUE UV | 1.5 | -4.00 a + 4.00 cil. até -2.00 | COM ANTIRREFLEXO | 70/65 |
16385 | ORMA CRIZAL EASY PRO TRANS GEN 8 CINZA BLUE UV | 1.5 | -2.00 a + 2.00 cil. até -1.00 | COM ANTIRREFLEXO | 70/65 |
16423 | KODAK 1.50 TRANSITIONS GEN 8 CINZA NO REFLEX | 1.5 | -4.00 a + 4.00 cil. até -2.00 | COM ANTIRREFLEXO | 70/65 |
435 | CR | 1.5 | + 6.00 cil. até -2.00 | SEM ANTIRREFLEXO | 65 |
436 | CR | 1.5 | -6.00 cil. até -2.00 | SEM ANTIRREFLEXO | 70 |
16386 | ORMA TRANS GEN 8 CINZA BLUE UV | 1.5 | -4.00 a + 4.00 cil. até -2.00 | SEM ANTIRREFLEXO | 70/65 |
279 | C.O. A.R. 1.56 | 1.56 | -6.00 a + 6.00 cil. até -2.00 | COM ANTIRREFLEXO | 70/65 |
674 | C.O. A.R. 1.56 CIL. ACIMA 2.00 | 1.56 | -6.00 a + 6.00 cil. -2.25 a -4.00 | COM ANTIRREFLEXO | 70/65 |
908 | C.O. A.R. 1.56 FOTO | 1.56 | -6.00 a + 4.00 cil. até -2.00 | COM ANTIRREFLEXO | 70/65 |
7782 | HB VISION 1.56 | 1.56 | -6.00 a + 5.00 cil. até -2.00 | COM ANTIRREFLEXO | 70/65 |
9143 | HB VISION 1.56 BLUE LIGHT UV | 1.56 | -5.00 a + 5.00 cil. até -2.00 | COM ANTIRREFLEXO | 70/65 |
10077 | SWISS 1.56 ASF BLUE UV | 1.56 | -5.00 a + 5.00 cil. até -2.00 | COM ANTIRREFLEXO | 70/65 |
10079 | HB VISION 1.56 FOTO | 1.56 | -4.00 a + 4.00 cil. até -2.00 | COM ANTIRREFLEXO | 70/65 |
11697 | SWISS 1.56 UV | 1.56 | -6.00 a + 5.00 cil. até -2.00 | COM ANTIRREFLEXO | 70/65 |
12030 | HB VISION 1.56 BLUE LIGHT UV EXT | 1.56 | -4.00 a + 4.00 cil. -2.25 até -4.00 | COM ANTIRREFLEXO | 70/65 |
14334 | HB VISION 1.56 EXT | 1.56 | -6.00 a + 4.00 cil. -2.25 até -4.00 | COM ANTIRREFLEXO | 70/65 |
17592 | C.O. A.R. 1.56 BLUE UV | 1.56 | -5.00 a + 5.00 cil. até -2.00 | COM ANTIRREFLEXO | 70/65 |
17593 | C.O. A.R. 1.56 BLUE UV Cil ACIMA DE 2.00 | 1.56 | -4.00 a + 4.00 cil. -2.25 até -4.00 | COM ANTIRREFLEXO | 70/65 |
17963 | SWISS 1.56 UV EXT | 1.56 | -6.00 a + 4.00 cil. -2.25 até -4.00 | COM ANTIRREFLEXO | 70/65 |
17975 | C.O. A.R. 1.56 FOTO CIL ACIMA 2.00 | 1.56 | -6.00 a + 4.00 cil. -2.25 a -4.00 | COM ANTIRREFLEXO | 70/65 |
18016 | KODAK INTRO 1.56 | 1.56 | -6.00 a + 6.00 cil. -2.00 | COM ANTIRREFLEXO | 70/65 |
18018 | KODAK 1.56 BLUE | 1.56 | -6.00 a + 4.00 cil. -2.00 | COM ANTIRREFLEXO | 70/65 |
18021 | KODAK CITY 1.56 | 1.56 | -6.00 a + 6.00 cil. -2.00 | COM ANTIRREFLEXO | 70/65 |
14862 | C.O. 1.56 HC INC UV 400 CIL ACIMA 2.00* | 1.56 | -4.00 a + 4.00 cil. -2.25 até -4.00 | SEM ANTIRREFLEXO | 70/65 |
14942 | C.O. 1.56 HC INC UV 400* | 1.56 | -6.00 a + 6.00 cil. até -2.00 | SEM ANTIRREFLEXO | 70/65 |
527 | C.O. A.R. 1.59 POLI | 1.59 | -6.00 a + 4.00 cil. até -2.00 | COM ANTIRREFLEXO | 70/65 |
3220 | C.O. A.R. 1.59 POLI CIL. ACIMA 2.00 | 1.59 | -6.00 a + 4.00 cil. -2.25 até -4.00 | COM ANTIRREFLEXO | 70/65 |
9953 | HB VISION 1.59 POLI | 1.59 | -6.00 a + 4.00 cil. até -2.00 | COM ANTIRREFLEXO | 70/65 |
10002 | HB VISION 1.59 POLI FOTO | 1.59 | -6.00 a + 4.00 cil. até -2.00 | COM ANTIRREFLEXO | 70/65 |
6719 | MULTI C.O. A.R. 1.56 A15 | 1.5 | 0.00 a +3.00 esf | Adição 1.00 a 3.00 | 70 |
17976 | MULTI C.O. A.R. 1.56 FOTO | 1.56 | 0.00 a +3.00 esf. | Adição 1.00 a 3.00 | 70 |
10612 | C.O. A.R. 1.59 POLI FOTO | 1.59 | -6.00 a + 4.00 cil. até -2.00 | COM ANTIRREFLEXO | 70/65 |
12750 | HB VISION 1.59 POLI BLUE LIGHT UV | 1.59 | -6.00 a + 4.00 cil. até -2.00 | COM ANTIRREFLEXO | 70/65 |
13497 | SWISS 1.59 POLI UV | 1.59 | -6.00 a + 4.00 cil. até -2.00 | COM ANTIRREFLEXO | 70/65 |
14335 | HB VISION 1.59 POLI EXT | 1.59 | -6.00 a + 4.00 cil. -2.25 até -4.00 | COM ANTIRREFLEXO | 70/65 |
16038 | HB VISION 1.59 POLI ANTI FOG BLUE LIGHT UV* | 1.59 | -6.00 a + 5.00 cil. até -2.00 | SEM ANTIRREFLEXO | 70/65 |
16390 | HB VISION 1.59 POLI BLUE LIGHT UV EXT | 1.59 | -6.00 a + 4.00 cil. -2.25 até -4.00 | COM ANTIRREFLEXO | 70/65 |
17596 | C.O. A.R. 1.59 POLI BLUE UV | 1.59 | -6.00 a + 4.00 cil. até -2.00 | COM ANTIRREFLEXO | 70/65 |
17597 | C.O. A.R. 1.59 POLI BLUE UV Cil ACIMA DE 2.00 | 1.59 | -6.00 a + 4.00 cil. -2.25 até -4.00 | COM ANTIRREFLEXO | 70/65 |
17964 | SWISS 1.59 POLI UV EXT | 1.59 | -6.00 a + 4.00 cil. -2.25 até -4.00 | COM ANTIRREFLEXO | 70/65 |
17973 | AIRWEAR CRIZAL EASY PRO BLUE UV | 1.59 | -8.00 a + 4.00 cil. até -2.00 | COM ANTIRREFLEXO | até 70 |
17974 | AIRWEAR CRIZAL SAPPHIRE BLUE UV | 1.59 | -5.00 a + 4.00 cil. até -2.00 | COM ANTIRREFLEXO | até 70 |
18017 | KODAK INTRO POLY | 1.59 | -8.00 a + 4.00 cil. até -2.00 | COM ANTIRREFLEXO | 70/65 |
18019 | KODAK POLY BLUE | 1.59 | -8.00 a + 4.00 cil. -2.00 | COM ANTIRREFLEXO | 70/65 |
18022 | KODAK CITY POLY | 1.59 | -8.00 a + 4.00 cil. -2.00 | COM ANTIRREFLEXO | 70/65 |
378 | C.O. 1.59 POLI INC | 1.59 | -6.00 a + 6.00 cil. até -2.00 | SEM ANTIRREFLEXO | 70/65 |
6619 | C.O. 1.59 POLI INC CIL ACIMA 2.00 | 1.59 | -6.00 a + 4.00 cil. -2.25 até -4.00 | SEM ANTIRREFLEXO | 70/65 |
1591 | C.O. A.R. 1.61 | 1.61 | -10.00 a + 6.00 cil. até -2.00 | COM ANTIRREFLEXO | 70/65 |
1592 | C.O. A.R. 1.61 CIL. ACIMA 2.00 | 1.61 | -6.00 a + 6.00 cil. -2.25 até -4.00 | COM ANTIRREFLEXO | 70/65 |
7783 | HB VISION 1.61 | 1.61 | -10.00 a + 6.00 cil. até -2.00 | COM ANTIRREFLEXO | 70/65 |
8916 | SWISS 1.61 UV | 1.61 | -10.00 a + 6.00 cil. até -2.00 | COM ANTIRREFLEXO | 70/65 |
14336 | HB VISION 1.61 BLUE LIGHT UV | 1.61 | -6.00 a + 5.00 cil. até -2.00 | COM ANTIRREFLEXO | 70/65 |
14337 | HB VISION 1.61 EXT | 1.61 | -8.00 a + 6.00 cil. -2.25 até -4.00 | COM ANTIRREFLEXO | 70/65 |
14687 | SWISS 1.61 UV EXT | 1.61 | -6.00 a +6.00 cil. -2.25 até -4.00 | COM ANTIRREFLEXO | 70/65 |
14688 | SWISS 1.61 ASF BLUE UV | 1.61 | -6.00 a + 4.00 cil. até -2.00 | COM ANTIRREFLEXO | 70/65 |
17594 | C.O. A.R. 1.61 BLUE UV | 1.61 | -6.00 a + 5.00 cil. até -2.00 | COM ANTIRREFLEXO | 70/65 |
1593 | C.O. A.R. 1.67 | 1.67 | -12.00 a + 6.00 cil. até -2.00 | COM ANTIRREFLEXO | 70/65 |
1594 | C.O. A.R. 1.67 CIL. ACIMA 2.00 | 1.67 | -8.00 a + 6.00 cil. -2.25 até -4.00 | COM ANTIRREFLEXO | 70/65 |
3685 | STYLIS 1.67 CRIZAL FORTE UV | 1.67 | -9.00 a + 5.00 cil. até -2.00 | COM ANTIRREFLEXO | até 80 |
7784 | HB VISION 1.67 | 1.67 | -12.00 a + 6.00 cil. até -2.00 | COM ANTIRREFLEXO | 70/65 |
8917 | SWISS 1.67 UV | 1.67 | -12.00 a + 6.00 cil. até -2.00 | COM ANTIRREFLEXO | 70/65 |
9142 | HB VISION 1.67 BLUE LIGHT UV | 1.67 | -8.00 a 0.00 cil. até -2.00 | COM ANTIRREFLEXO | 70/65 |
10078 | SWISS UV 1.67 ASF BLUE UV | 1.67 | -8.00 a + 0.00 cil. até -2.00 | COM ANTIRREFLEXO | 70/65 |
12764 | STYLIS 1.67 CRIZAL SAPPHIRE | 1.67 | -9.00 a -5.00 cil. até -2.00 | COM ANTIRREFLEXO | até 80 |
14013 | SWISS 1.67 UV EXT | 1.67 | -8.00 a +6.00 cil. -2.25 até -4.00 | COM ANTIRREFLEXO | 70/65 |
14338 | HB VISION 1.67 EXT | 1.67 | -8.00 a + 6.00 cil. -2.25 até -4.00 | COM ANTIRREFLEXO | 70/65 |
17595 | C.O. A.R. 1.67 BLUE UV | 1.67 | -8.00 a 0.00 cil. até -2.00 | COM ANTIRREFLEXO | 70/65 |
18020 | KODAK 1.67 BLUE | 1.67 | -10.00 a + 6.00 cil. até -2.00 | COM ANTIRREFLEXO | 70/65 |
18023 | KODAK CITY 1.67 | 1.67 | -12.00 a + 6.00 cil. até -2.00 | COM ANTIRREFLEXO | 70/65 |
8549 | HB VISION 1.74 | 1.74 | -12.00 a -4.00 cil. até -2.00 / -12.25 a -15.00 Esf. | COM ANTIRREFLEXO | 70/65 |
8918 | SWISS 1.74 UV | 1.74 | -12.00 a -4.00 cil. até -2.00 / -12.25 a -15.00 Esf. | COM ANTIRREFLEXO | 70/65 |
12763 | STYLIS 1.74 CRIZAL SAPPHIRE | 1.74 | -10.00 a -4.00 cil. até -2.00 | COM ANTIRREFLEXO | até 80 |
14036 | C.O. A.R. 1.74 | 1.74 | -12.00 a -4.00 cil. até -2.00 / -12.25 a -15.00 Esf. | COM ANTIRREFLEXO | 70/65 |
OBSERVAÇÕES
* LENTES NÃO TINTÁVEIS
** SEM ANTIRREFLEXO / ANTIEMBAÇANTE
IMPORTANTE
A SOMA DAS DIOPTRIAS ESFÉRICAS E CILÍNDRICAS, AMBAS NEGATIVAS, NÃO DEVEM ULTRAPASSAR O VALOR DO ESFÉRICO.