Para pesquisar, digite no box um
ou mais termos. Ex: Ultex cinza
Cód. Web | Lente | Índice | Cor | Disponibilidade | adição |
---|---|---|---|---|---|
2047 | KRIPTOK CR | 1.50 | INCOLOR | -4.00 a +9.00 cil. até -6.00 | 1.00 a 3.00 |
1973 | KRIPTOK CRISTAL** | 1.52 | INCOLOR | -3.00 a +6.50 cil. até -4.00 | 1.00 a 3.50 |
1974 | KRIPTOK CRISTAL FOTO** | 1.52 | CINZA | -3.00 a +6.50 cil. até -4.00 | 1.00 a 3.50 |
11102 | KRIPTOK DIGITAL CR | 1.50 | INCOLOR | -9.00 a +5.00 cil. -4.00 | 1.00 a 4.00 |
11103 | KRIPTOK DIGITAL CR TRANSITIONS | 1.50 | CINZA | -9.00 a +5.00 cil. até -4.00 | 1.00 a 4.00 |
16582 | KRIPTOK DIGITAL CR FOTOSSENSÍVEL | 1.50 | CINZA | -9.00 a +5.00 cil. até -4.00 | 1.00 a 4.00 |
11105 | KRIPTOK DIGITAL POLI | 1.59 | INCOLOR | -10.00 a +6.00 cil. até -4.00 | 1.00 a 4.00 |
11247 | KRIPTOK DIGITAL POLI TRANSITIONS | 1.59 | CINZA | -10.00 a +6.00 cil. até -4.00 | 1.00 a 4.00 |
11248 | KRIPTOK DIGITAL POLI FOTOSSENSÍVEL | 1.59 | CINZA | -10.00 a +6.00 cil. até -4.00 | 1.00 a 4.00 |
17966 | KRIPTOK DIGITAL 1.67 | 1.67 | CINZA | -8.00 a +8.00 cil. até -4.00 | 1.00 a 3.00 |
1814 | PANOPTIK CR ACCLIMATES CINZA | 1.50 | CINZA | -8.00 a +7.00 cil. até -6.00 | 1.00 a 3.00 |
5985 | PANOPTIK CR 25* | 1.50 | INCOLOR | -2.00 a +4.00 cil. até -6.00 | 2.00 a 3.00 |
17227 | PANOPTIK CR TRANSITIONS GEN 8 CINZA | 1.50 | CINZA | -7.00 a +7.00 cil. até -6.00 | 1.00 a 3.00 |
1975 | PANOPTIK CRISTAL** | 1.52 | INCOLOR | -3.00 a +6.50 cil. até -4.00 | 1.00 a 3.50 |
1976 | PANOPTIK CRISTAL FOTO** | 1.52 | CINZA | -3.00 a +6.50 cil. até -4.00 | 1.00 a 3.50 |
1937 | PANOPTIK POLI | 1.59 | INCOLOR | -10.00 a +6.00 cil. até -6.00 | 1.00 a 3.00 |
8953 | PANOPTIK POLI TRANSITIONS | 1.59 | CINZA | -10.00 a +6.00 cil. até -6.00 | 1.00 a 3.50 |
2046 | ULTEX CR* | 1.50 | INCOLOR | -4.00 a +7.00 cil. até -6.00 | 1.00 a 3.50 |
11098 | ULTEX DIGITAL CR | 1.50 | INCOLOR | -9.00 a +5.00 cil. até -4.00 | 1.00 a 3.00 |
11099 | ULTEX DIGITAL CR TRANSITIONS | 1.50 | CINZA | -9.00 a +5.00 cil. até -4.00 | 1.00 a 4.00 |
16581 | ULTEX DIGITAL CR FOTOSSENSÍVEL | 1.50 | CINZA | -9.00 a +5.00 cil. até -4.00 | 1.00 a 4.00 |
11101 | ULTEX DIGITAL POLI | 1.59 | INCOLOR | -10.00 a +6.00 cil. até -4.00 | 1.00 a 4.00 |
11245 | ULTEX DIGITAL POLI TRANSITIONS | 1.59 | CINZA | -10.00 a +6.00 cil. até -4.00 | 1.00 a 4.00 |
11246 | ULTEX DIGITAL POLI FOTOSSENSÍVEL | 1.59 | CINZA | -10.00 a +6.00 cil. até -4.00 | 1.00 a 4.00 |
17965 | ULTEX DIGITAL 1.67 | 1.67 | INCOLOR | -8.00 a +8.00 cil. até -4.00 | 1.00 a 3.00 |
OBSERVAÇÕES
* CONSULTE O ESTOQUE
** CRISTAL VENDIDO SOMENTE O PAR, CONSULTA O ESTOQUE
IMPORTANTE
A SOMA DAS DIOPTRIAS ESFÉRICAS E CILÍNDRICAS, AMBAS NEGATIVAS, NÃO DEVEM ULTRAPASSAR O VALOR DO ESFÉRICO.